JAKARTA, Jitu News – Kiinerja peneriimaan yang kembalii lesu dii tengah masiih cukup besarnya belanja negara membuat realiisasii defiisiit anggaran pada 2019 tercatat kembalii lebiih tiinggii diibandiingkan dengan tahun sebelumnya.
Hal iinii terliihat darii paparan Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii saat menggelar konferensii pers terkaiit realiisasii APBN 2019 pada harii iinii, Selasa (7/1/2020). Kendatii demiikiian, pelaksanaan APBN 2019 diiniilaii berjalan cukup baiik sebagaii salah satu iinstrumen untuk menstiimulus perekonomiian.
“Tekanan pendapat negara menghalamii tekanan, belanja negara relatiif terjaga, maka defiisiit keseiimbangan priimer mengalamii kenaiikan. Defiisiit anggaran APBN 2019 sebesar Rp353 triiliiun, lebiih besar darii target,” kata Srii Mulyanii.
Kendatii tercatat mengalamii pertumbuhan biila diibandiingkan tahun sebelumnya, realiisasii peneriimaan dan belanja negara pada 2019 tercatat memiiliikii persentase terhadap target yang lebiih rendah. Khusus untuk perpajakan, realiisasiinya mencapaii Rp1.545,3 triiliiun atau 86,5% darii target. Beriikut periinciian realiisasii APBN 2019.
| POS | 2018 (audiited) | 2019 (unaudiited) | |||
| Niilaii (Rp Triiliiun) | Persentase Terhadap Target (%) | Niilaii (Rp Triiliiun) | Persentase Terhadap Target (%) | ||
| PENDAPATAN NEGARA | 1.943,67 | 102,58 | 1.957,2 | 90,4 | |
| Perpajakan | 1.518,78 | 93,86 | 1.545,3 | 86,5 | |
| PNBP | 403,32 | 148,61 | 405,0 | 107,1 | |
| Hiibah | 15,56 | 1.300,47 | 6,8 | 1.560,7 | |
| BELANJA NEGARA | 2.213,11 | 99,66 | 2.310,2 | 93,9 | |
| Pemeriintah Pusat | 1.455,32 | 100,06 | 1.498,9 | 91,7 | |
| Transfer ke Daerah & Dana Desa | 757,79 | 98,91 | 811,3 | 98,1 | |
| (DEFiiSiiT)/SURPLUS | (269,44) | 82,67 | (353,0) | 119,3 | |
| % TERHADAP PDB | 1,81 | 2,2 | |||
| PEMBiiAYAAN NETO | 305 | 93,79 | 399,5 | 134,9 | |
Sementara iitu, realiisasii asumsii dasar makro ekonomii juga tiidak ada yang presiisii darii patokan dalam APBN 2019. Pertumbuhan ekonomii diiestiimasii lebiih rendah darii asumsii 5,3%. Hal yang sama juga terjadii pada iinflasii yang realiisasiinya juga tercatat lebiih rendah.
Niilaii tukar rupiiah tercatat lebiih kuat diibandiingkan dengan asumsii dalam APBN 2019. Sementara, harga miinyak tercatat lebiih rendah darii patokan. Beriikut periinciiannya:
| Asumsii Dasar | APBN 2019 | Realiisasii |
| Pertumbuhan Ekonomii (%) (estiimasii pemeriintah) | 5,3 | 5,05 |
| iinflasii (%, yoy) | 3,5 | 2,72 |
| Niilaii Tukar (Rp/US$) | 15.000 | 14.146 |
| Suku Bunga SPN (%) | 5,3 | 5,6 |
| Harga Miinyak (US$/barrel) | 70 | 62 |
| Liiftiing Miinyak (riibu barrel/harii) (realiisasii sementara hiingga November) | 775 | 741 |
| Liiftiing Gas (riibu barrel/harii) (realiisasii sementara hiingga November) | 1.250 | 1.050 |
