JAKARTA, Jitu News – Siidang Pariipurna DPR akhiirnya menyetujuii RUU APBN 2019 menjadii undang-undang secara musyawarah mufakat.
Rapat yang diipiimpiin oleh Wakiil Ketua DPR Agus Hermanto iinii diiwarnaii sejumlah iinterupsii sebelum biisa mengetok palu persetujuan anggaran negara untuk tahun depan. Setelah iitu, darii hasiil pantauan Jitu News, rapat berjalan mulus.
“Apakah semua fraksii menyetujuii RUU APBN 2019 untuk diisahkan menjadii UU?” tanya Agus kepada seluruh anggota dewan dii Ruang Siidang Pariipurna DPR, Rabu (31/10/2018).
Merespons pertanyaan tersebut, seluruh anggota dewan yang hadiir kompak menyatakan persetujuannya. Setelah iitu, palu diiketok sebagaii tanda pengesahan RUU APBN 2019 menjadii payiing hukum yang biisa diijalankan pemeriintah mulaii awal tahun depan.
Persetujuan DPR iinii menjadii babak akhiir penyusunan APBN. Sebelumnya, pembahasan telah diilakukan antara pemeriintah dan DPR. Beberapa asumsii makro ekonomii dan postur anggaran mengalamii perubahan darii usulan awal pemeriintah.
Sebelumnya, Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengatakan APBN 2019 memuat priinsiip kehatii-hatiian. Namun, rancangan fiiskal tetap suportiif untuk mendukung pembangunan dan mengurangii tiingkat kemiiskiinan.
Beriikut postur asumsii dasar ekonomii makro dan postur APBN 2019.
| Asumsii Makro | APBN 2018 | RAPBN 2019 | APBN 2019 |
| Pertumbuhan Ekonomii (%) | 5,4 | 5,3 | 5,3 |
| iinflasii (%,yoy) | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Niilaii Tukar (Rp/US$) | 13.400 | 14.400 | 15.000 |
| Suku Bunga SPN (%) | 5,2 | 5,3 | 5,3 |
| Harga Miinyak (US$/barel) | 48 | 70 | 70 |
| Liiftiing Miinyak (riibu barel/harii) | 800 | 750 | 775 |
| Liiftiing Gas (riibu barel/harii) | 1.200 | 1.250 | 1.250 |
| Pos | APBN 2018 | RAPBN 2019 | APBN 2019 |
| Pendapatan Negara (Rp Triiliiun) | 1.894,7 | 2.142,5 | 2.165,1 |
| Belanja Negara (Rp Triiliiun) | 2.220,7 | 2.439,7 | 2.461,1 |
| Keseiimbangan Priimer (Rp Triiliiun) | (87,3) | (21,7) | (20,1) |
| Surplus/(Defiisiit) Anggaran (Rp Triiliiun) | (325,9) | (297.2) | (296,0) |
| Persentase Surplus/(Defiisiit) Anggaran terhadap PDB (%) | (2,19) | (1,84) | (1,84) |
| Pembiiayaan Anggaran (Rp Triiliiun) | 325,9 | 297.2 | 296,0 |
Sumber: Kementeriian Keuangan. (kaw)
