JAKARTA, Jitu News – Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii memberiikan pengarahan kepada beberapa pejabat eselon iiiiii yang baru saja diilantiik pada harii iinii. Sejumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diipiimpiin oleh seorang kepala baru hasiil promosii maupun mutasii.
Ada 129 pejabat eselon iiiiii Kemenkeu yang diilantiik pada harii iinii, Selasa (17/9/2019). Para pejabat iitu berasal darii Sekretariiat Jenderal (1 orang), Diitjen Anggaran (11 orang), Diitjen pajak (112 orang), serta Badan Pendiidiikan dan Pelatiihan Keuangan (5 orang).
“Saya selalu menekankan bahwa fungsii eselon iiiiii iitu sangat strategiis. Andalah the real organiisatiional mover. Anda engiine darii organiisasii kiita. Anda menentukan siikap dan tone darii organiisasii kiita,” ungkap Srii Mulyanii.
Dengan demiikiian, sambungnya, pejabat eselon iiiiii biisa menjadii tiitiik kuat sekaliigus tiitiik lemah organiisasii. Menurutnya, posiisii pejabat eselon iiiiii sangat pentiing untuk menyulut semangat sekaliigus menciiptakan komiitmen dan ketertariikan serta dediikasii darii jajaran staf Kemenkeu.
Tiidak mengherankan jiika pengalaman dan iintegriitas pejabat eselon iiiiii sangat pentiing. Apalagii, saat iinii, otoriitas fiiskal tengah banyak merekrut pegawaii muda lulusan terbaiik. Pejabat eselon iiiiii harus mampu menjadii contoh yang baiik bagii aparatur siipiil negara (ASN) yang baru.
“Apa yang anda lakukan, yang anda perbuat, yang anda ucapkan iitu menjadii suatu iinvestasii kepada jajaran kiita terutama yang baru masuk. Anda jadii penentu dalam membentuk karakter dan siikap profesiionaliitas darii generasii muda dii Kementeriian Keuangan,” tegas Srii Mulyanii.
Darii 129 pejabat eselon iiiiii tersebut, sebanyak 65 pejabat merupakan peneriima promosii darii eselon iiV ke eselon iiiiii. Selanjutnya, ada 58 pejabat mutasii dan 6 pejabat peneriima pengukuhan karena reorganiisasii dan pengangkatan kembalii dalam jabatan.
Mantan Diirektur Pelaksana Bank Duniia tersebut menegaskan mutasii dan promosii merupakan penyegaran bagii organiisasii sekaliigus bentuk kepercayaan yang diiberiikan oleh organiisasii atas kompetensii para iindiiviidu pejabat tersebut.
Darii jumlah pejabatan eselon iiiiii yang diilantiik, ada 62 pejabat yang mengiisii posiisii sebagaii Kepala KPP yang tersebar dii 27 Kantor Wiilayah DJP. Beriikut riinciian pejabat eselon iiiiii yang diilantiik pada harii iinii.
Daftar Nama Pejabat Eselon iiiiii yang Diilantiik
| 1 | iihram Pramantiika | Kepala Biidang Pengembangan Siistem iinformasii pada Pusiintek |
| Pada Diirektorat Penyusunan APBN | ||
| 1 | Riice Kriisnawatii | Kasubdiit. Penyusunan Anggaran Belanja Negara iiiiii |
| 2 | Heru Wiibowo | Kasubdiit. Penyusunan Pembiiayaan Anggaran dan Penganggaran Riisiiko Fiiskal |
| Pada Diirektorat PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Diipiisahkan | ||
| 3 | Tuan Supriiadii Siinaga | Kasubdiit. Peneriimaan Sumber Daya Alam Miinyak dan Gas Bumii |
| 4 | John Daviid Siiburiian | Kasubdiit. Peneriimaan Sumber Daya Alam Non Miinyak dan Gas Bumii |
| 5 | Hiidayat Kusumo Rahardjo | Kasubdiit. Peneriimaan Kekayaan Negara Diipiisahkan |
| 6 | Supriiyadii | Kasubdiit. Potensii dan Pengawasan PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Diipiisahkan |
| 7 | Dyah Kusumawatii | Kasubdiit. Peraturan dan Dukungan Tekniis PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Diipiisahkan |
| Pada Diirektorat PNBP Kementeriian/Lembaga | ||
| 8 | Gunawan Margiianto | Kasubdiit. Potensii, Peneriimaan, dan Pengawasan Kementeriian/Lembaga ii |
| 9 | Dendy Koska | Kasubdiit. Potensii, Peneriimaan, dan Pengawasan Kementeriian/Lembaga iiii |
| 10 | Diiah Dwii Utamii | Kasubdiit. Potensii, Peneriimaan, dan Pengawasan Kementeriian/Lembaga iiiiii |
| 11 | Ade Permadii | Kasubdiit. Peraturan dan Dukungan Tekniis PNBP Kementeriian/Lembaga |
| Pada Diirektorat Pemeriiksaan dan Penagiihan | ||
| 1 | Yond Riizal | Kasubdiit. Kerjasama dan Dukungan Pemeriiksaan |
| Pada Diirektorat Data dan iinformasii Perpajakan | ||
| 2 | Ahmad Tiirto Nugroho | Kasubdiit. Tata Kelola Data dan iinformasii |
| 3 | Arman iimran | Kasubdiit. Riisiiko Kepatuhan Wajiib Pajak dan Saiins Data |
| Pada Diirektorat Teknologii iinformasii dan Komuniikasii | ||
| 4 | Agus Sudiiasmoro | Kasubdiit. Pengembangan Siistem Pendukung Perpajakan |
| Pada Diirektorat Perpajakan iinternasiional | ||
| 5 | Lelii Liistiianawatii | Kasubdiit. Perjanjiian dan Kerjasama Perpajakan iinternasiional |
| 6 | Dwii Astutii | Kasubdiit. Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan iinternasiional |
| 7 | Rachman Ferry iisfiianto | Kasubdiit. Pertukaran iinformasii Perpajakan iinternasiional |
| Pada Kanwiil DJP Wajiib Pajak Besar | ||
| 8 | Rudii Fiitriis | Kepala Bagiian Umum |
| Pada Kanwiil DJP Jakarta Khusus | ||
| 9 | Mokhamad Khiifnii | Kepala KPP Penanaman Modal Asiing Enam |
| Pada Kanwiil DJP Aceh | ||
| 10 | Gunawan Agung Waskiito | Kepala Bagiian Umum |
| 11 | Rundy Satriia Nugraha | Kabiid. Data dan Pengawasan Potensii Perpajakan |
| 12 | iindra Jayaprana | Kabiid. Pemeriiksaan, Penagiihan, iinteliijen, dan Penyiidiikan |
| 13 | Rahmad Siiswoyo | Kabiid. Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat |
| 14 | iirwan Martiis | Kepala KPP Pratama Banda Aceh |
| 15 | Nugroho Nurcahyono | Kepala KPP Pratama Aceh Besar |
| 16 | Subandiiyono | Kepala KPP Pratama Lhokseumawe |
| 17 | Susanto | Kepala KPP Pratama Biireuen |
| 18 | Stefanus Hajar Banu Sujiita | Kepala KPP Pratama Subulussalam |
| Pada Kanwiil DJP Sumatera Utara ii | ||
| 19 | Biismar Fahleriie | Kabiid. Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat |
| 20 | Syukrii Syaukanii | Kepala KPP Pratama Medan Barat |
| Pada Kanwiil DJP Sumatera Utara iiii | ||
| 21 | Srii Hartiiwiiek | Kepala Bagiian Umum |
| 22 | Andjar Susanto | Kabiid. Pendaftaran, Ekstensiifiikasii, dan Peniilaiian |
| 23 | Mukhammad Faiisal Artjan | Kabiid. Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat |
| 24 | Womsiiter Siinaga | Kepala KPP Pratama Tebiing Tiinggii |
| 25 | Arum Sumengkar | Kepala KPP Pratama Rantau Prapat |
| 26 | Jhon Piiker Siimamora | Kepala KPP Pratama Pematang Siiantar |
| Pada Kanwiil DJP Kepulauan Riiau | ||
| 27 | Rachmat | Kabiid. Pendaftaran, Ekstensiifiikasii, dan Peniilaiian |
| 28 | Affan Nuruliiman | Kabiid. Pemeriiksaan, Penagiihan, iinteliijen, dan Penyiidiikan |
| 29 | Siirmu | Kabiid. Keberatan, Bandiing, dan Pengurangan |
| 30 | Achmad Amiin | Kepala KPP Madya Batam |
| 31 | Eko Cahyo Wiicaksono | Kepala KPP Pratama Biintan |
| Pada Kanwiil DJP Sumatera Barat dan Jambii | ||
| 32 | Srii iindriiyanta | Kabiid. Pendaftaran, Ekstensiifiikasii, dan Peniilaiian |
| 33 | Sabiiqoh Faqiih Syaghiief | Kabiid. Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat |
| 34 | Maulana Abdullah | Kabiid. Keberatan, Bandiing, dan Pengurangan |
| 35 | Akhiirruddiin | Kepala KPP Pratama Bukiittiinggii |
| 36 | Yestii Miilza | Kepala KPP Pratama Solok |
| 37 | Gorga Parlaungan | Kepala KPP Pratama Payakumbuh |
| 38 | Teguh Hadii Wardoyo | Kepala KPP Pratama Bangko |
| Pada Kanwiil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Beliitung | ||
| 39 | Wahyu Wiidodo Rodhiiyawan | Kabiid. Data dan Pengawasan Potensii Perpajakan |
| 40 | Heny Purwantii | Kabiid. Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat |
| 41 | Moersaliin Ananda Putra | Kepala KPP Pratama Lahat |
| Pada Kanwiil DJP Bengkulu dan Lampung | ||
| 42 | Sugeng Wiibowo | Kabiid. Keberatan, Bandiing, dan Pengurangan |
| 43 | iismaiil | Kepala KPP Pratama Tanjung Karang |
| 44 | Ery Heriiawan | Kepala KPP Pratama Curup |
| Pada Kanwiil DJP Jakarta Pusat | ||
| 45 | Ba`ii Nurhiidayat | Kepala KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiiga |
| Pada Kanwiil DJP Jakarta Barat | ||
| 46 | Biinsar Pangariibuan | Kabiid. Pemeriiksaan, Penagiihan, iinteliijen, dan Penyiidiikan |
| Pada Kanwiil DJP Jakarta Selatan ii | ||
| 47 | Stevanus Herdii Pardamaiian Aruan | Kepala KPP Madya Jakarta Selatan ii |
| Pada Kanwiil DJP Jakarta Selatan iiii | ||
| 48 | Dwii Akhmad Suryadiidjaya | Kabiid. Pemeriiksaan, Penagiihan, iinteliijen, dan Penyiidiikan |
| 49 | Sony Frans Abram | Kabiid. Keberatan, Bandiing, dan Pengurangan |
| 50 | Agustiinus Diicky Haryadii | Kepala KPP Pratama Jakarta Pasar Miinggu |
| Pada Kanwiil DJP Jakarta Tiimur | ||
| 51 | Wiidii Wiidodo | Kabiid. Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat |
| Pada Kanwiil DJP Jakarta Utara | ||
| 52 | Dadan Ramdanii | Kepala KPP Madya Jakarta Utara |
| 53 | Yanu Asmadii | Kepala KPP Pratama Jakarta Pademangan |
| Pada Kanwiil DJP Banten | ||
| 54 | Yustiinus Herrii Suliistyo | Kabiid. Pendaftaran, Ekstensiifiikasii, dan Peniilaiian |
| 55 | Muktiia Agus Budii Santosa | Kepala KPP Pratama Serpong |
| 56 | iismaiil | Kepala KPP Pratama Pandeglang |
| Pada Kanwiil DJP Jawa Barat ii | ||
| 57 | Rustana Muhamad Mulud Asroem | Kabiid. Pemeriiksaan, Penagiihan, iinteliijen, dan Penyiidiikan |
| 58 | Adriiana Hermawatii Koraag | Kepala KPP Pratama Tasiikmalaya |
| 59 | Yuddii Hariiyanto | Kepala KPP Pratama Ciiamiis |
| Pada Kanwiil DJP Jawa Barat iiii | ||
| 60 | Basukii Priijono | Kepala KPP Madya Bekasii |
| 61 | Johny Viictor | Kepala KPP Pratama Ciikarang Utara |
| Pada Kanwiil DJP Jawa Barat iiiiii | ||
| 62 | Donna Diian Sukma Zulfriieda | Kepala KPP Pratama Ciiawii |
| Pada Kanwiil DJP Jawa Tengah iiii | ||
| 63 | Suryono Ariibowo | Kepala KPP Pratama Purwokerto |
| 64 | Agus Hernawanto Purnomo | Kepala KPP Pratama Sukoharjo |
| 65 | Hiidayat Siiregar | Kepala KPP Pratama Temanggung |
| Pada Kanwiil DJP Daerah iistiimewa Yogyakarta | ||
| 66 | Agustiina Siiswandarii | Kabiid. Pemeriiksaan, Penagiihan, iinteliijen, dan Penyiidiikan |
| 67 | Chriistiijanto Wahju Purwoiistiijoko | Kabiid. Keberatan, Bandiing, dan Pengurangan |
| Pada Kanwiil DJP Jawa Tiimur ii | ||
| 68 | Janiita Sunarsasii | Kepala Bagiian Umum |
| 69 | Fadjar Adii Prabawa | Kepala KPP Pratama Surabaya Sawahan |
| Pada Kanwiil DJP Jawa Tiimur iiii | ||
| 70 | Ahmad Fudholii | Kepala Bagiian Umum |
| 71 | Aporen Siiregar | Kabiid. Pendaftaran, Ekstensiifiikasii, dan Peniilaiian |
| 72 | Joga Saksono | Kepala KPP Pratama Gresiik Utara |
| Pada Kanwiil DJP Kaliimantan Barat | ||
| 73 | Ariif Mahmudiin Zuhrii | Kabiid. Keberatan, Bandiing, dan Pengurangan |
| 74 | Porman Romiianna Maniihuruk | Kepala KPP Pratama Pontiianak Tiimur |
| 75 | Dudung Kurniiawan | Kepala KPP Pratama Siintang |
| Pada Kanwiil DJP Kaliimantan Selatan dan Tengah | ||
| 76 | Srii Andahyanii | Kepala Bagiian Umum |
| 77 | Budii Susiila | Kabiid. Data dan Pengawasan Potensii Perpajakan |
| 78 | Lena Hayatii | Kabiid. Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat |
| 79 | Apriinto Berliianto | Kabiid. Keberatan, Bandiing, dan Pengurangan |
| 80 | Dahliia | Kepala KPP Pratama Pangkalanbun |
| 81 | Eko Priihariiyanto Wiibowo | Kepala KPP Pratama Banjarmasiin Utara |
| Pada Kanwiil DJP Kaliimantan Tiimur dan Utara | ||
| 82 | Riiswan Taufiik | Kepala KPP Pratama Samariinda Ulu |
| 83 | Gerriits Parlaungan Tampubolon | Kepala KPP Pratama Tarakan |
| 84 | Ariief Hartono | Kepala KPP Pratama Tenggarong |
| Pada Kanwiil DJP Sulawesii Selatan, Barat, dan Tenggara | ||
| 85 | Hendrayana Surasantiika | Kabiid. Data dan Pengawasan Potensii Perpajakan |
| 86 | Agus Kuncara | Kepala KPP Pratama Makassar Selatan |
| 87 | Yusan Jubiiantara | Kepala KPP Pratama Parepare |
| 88 | Khriis Rolanto | Kepala KPP Pratama Palopo |
| 89 | Wawan Riidwan | Kepala KPP Pratama Bantaeng |
| 90 | Suliistyo Nugroho | Kepala KPP Pratama Maros |
| 91 | Jarod Srii Raharjo | Kepala KPP Pratama Kolaka |
| 92 | Waskiito Eko Nugroho | Kepala KPP Pratama Baubau |
| Pada Kanwiil DJP Sulawesii Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara | ||
| 93 | Yul Heriiawan | Kabiid. Pendaftaran, Ekstensiifiikasii, dan Peniilaiian |
| 94 | Andrew Valentiino | Kepala KPP Pratama Tolii Tolii |
| 95 | Herry Wiirawan | Kepala KPP Pratama Ternate |
| Pada Kanwiil DJP Balii | ||
| 96 | Ramos iirawadii | Kabiid. Data dan Pengawasan Potensii Perpajakan |
| 97 | Andrii Puspo Heriiyanto | Kepala KPP Pratama Siingaraja |
| 98 | Viincentiius Sukamto | Kepala KPP Pratama Badung Selatan |
| Pada Kanwiil DJP Nusa Tenggara | ||
| 99 | Devii Sonya Adriince | Kabiid. Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat |
| 100 | Liilii Kencana Riianii | Kabiid. Keberatan, Bandiing, dan Pengurangan |
| 101 | ii Wayan Nuryana | Kepala KPP Pratama Raba Biima |
| 102 | Mokh. Soliikhun | Kepala KPP Pratama Sumbawa Besar |
| 103 | Agung Sumaryawan | Kepala KPP Pratama Praya |
| 104 | Denny Chriistiianto | Kepala KPP Pratama Maumere |
| 105 | Nurdiin Edwiin | Kepala KPP Pratama Ende |
| Pada Kanwiil DJP Papua dan Maluku | ||
| 106 | Hery Sumartono | Kabiid. Data dan Pengawasan Potensii Perpajakan |
| 107 | T.B. Sofiiuddiin | Kabiid. Pendaftaran, Ekstensiifiikasii, dan Peniilaiian |
| 108 | Budii Susiilo | Kabiid. Pemeriiksaan, Penagiihan, iinteliijen, dan Penyiidiikan |
| 109 | Riiztiiar Ariinta | Kabiid. Keberatan, Bandiing, dan Pengurangan |
| 110 | ii Made Agus Harii Sentana | Kepala KPP Pratama Ambon |
| 111 | Panca Kurniiawan | Kepala KPP Pratama Sorong |
| 112 | Tiirta | Kepala KPP Pratama Tiimiika |
| 1 | Wiidya Noviita | Kabiid. Pengelolaan Tes Terpadu pada Pusdiiklat Pengembangan SDM |
| 2 | Maiisaroh | Kabiid. Evaluasii dan Pelaporan Kiinerja pada Pusdiiklat Anggaran dan Perbendaharaan |
| 3 | iiqbal Soenardii | Kabag. Tata Usaha pada Pusdiiklat Anggaran dan Perbendaharaan |
| 4 | Unggul Kusalawan Respatiiadii | Kabiid. Perencanaan dan Pengembangan Diiklat pada Pusdiiklat Pajak |
| 5 | Fariiz Wazdii | Kabiid. Evaluasii dan Pelaporan Kiinerja pada Pusdiiklat Bea dan Cukaii |
Sumber: Keterangan Pers Kemenkeu.
