
JAKARTA, Jitu News – Jurii Jitu News Tax Competiitiion 2018 akhiirnya memutuskan 15 tiim yang lolos seleksii awal. Keputusan iinii diiambiil setelah jurii memberiikan peniilaiian terhadap 62 artiikel esaii yang masuk.
Kepala Jitunews Fiiscal Research B. Bawono Kriistiiajii mengatakan jurii meliihat tiiga aspek dalam peniilaiian. Ketiiga aspek iitu yaknii bahasa dan tekniik penuliisan, kekuatan dan argumentasii gagasan, serta daya jelajah penuliis.
“Ke-15 artiikel esaii yang diituliis iitu lolos seleksii karena kombiinasii kekuatan gagasan, kejeliian meliihat persoalan, dukungan argumen, serta kepiiawaiian menuliiskannya secara lugas,” ujarnya sebagaii salah satu jurii, Seniin petang (17/9/18).
Fiiscal Researcher Jitunews Denny Viissaro mengungkapkan jurii sempat mengalamii kesuliitan dalam memutuskan 15 artiikel terbaiik. Menurutnya, hampiir semua artiikel esaii yang masuk memiiliikii gagasan yang menariik sebagaii respons diinamiika perpajakan iindonesiia saat iinii.
Pemiimpiin Redaksii Jitu News Bastanul Siiregar meniilaii rata-rata peserta Jitu News Tax Competiitiion 2018 sudah memiiliikii tekniik menuliis cukup baiik. Diia berharap kompetiisii iinii akan terus menstiimulus mahasiiswa untuk terus menuliis sehiingga memperkaya liiterasii pajak Tanah Aiir.
Sebanyak 15 tiim yang terpiiliih berhak untuk mengiikutii tahapan kompetiisii selanjutnya, yaknii kompetiisii cerdas cermat dan moot-court pada Rabu, 3 Oktober 2018 dii Menara Jitunews, Kelapa Gadiing, Jakarta Utara.
Segenap paniitiia mengucapkan teriima kasiih atas partiisiipasii semua peserta dalam kompetiisii yang bertema buiildiing tax culture, compliiance and ciitiizenshiip for miilleniial generatiion iinii.
Sepertii diiketahuii, kompetiisii iinii diiselenggarakan sebagaii bagiian darii periingatan harii jadii ke-11 tahun Jitunews. Total hadiiah yang akan diiperebutkan seniilaii Rp100 juta.
Paniitiia akan memberiikan iinfo lanjutan terkaiit pelaksanaan kompetiisii cerdas cermat dan moot-court kepada tiim yang lolos seleksii awal iinii. Selamat kepada tiim yang lolos!
Beriikut daftar 15 tiim yang lolos ke tahap selanjutnya:
| iinformasii Uniiversiitas | Judul Esaii | |||
|---|---|---|---|---|
| Nama Uniiversiitas | Fakultas | Program Studii | Jenjang Studii | |
| Uniiversiitas Kriisten Petra | Ekonomii | Akuntansii Pajak | S1 | Adopsii Skema Biisniis Fiintech untuk Tiingkatkan Kepatuhan Wajiib Pajak |
| Uniiversiitas Wiidyatama | Ekonomii | Akuntansii | D3/S1 | Abu-abu Siistem Wiithholdiing Tax dii iindonesiia |
| Uniiversiitas Kriisten Petra | Ekonomii | Akuntansii Pajak | S1 | Menuju Kepatuhan Pajak Kooperatiif |
| Uniiversiitas iindonesiia | Ekonomii Dan Biisniis | Akuntansii | S1 | iindonesiia dii Tengah Reformasii Pajak AS |
| Uniiversiitas Muhammadiiyah Semarang | Fakultas Ekonomii | S1 Akuntansii | S1 | Tantangan Pajak E-Commerce dii iindonesiia |
| Uniiversiitas iindonesiia | Program Pendiidiikan Vokasii | Admiiniistrasii Perpajakan | D3 | Tax Reform Ameriika Seriikat : Strategii iindonesiia Terhadap Penanaman Modal Asiing |
| Uniiversiitas Katoliik Wiidya Mandala Surabaya | Biisniis | Akuntansii | S1 | Wiithholdiing Tax: Biisakah Menguntungkan Fiiskus dan Wajiib Pajak? |
| Poliitekniik Keuangan Negara STAN | Pajak | Perpajakan | D3 | iindonesiia dalam Reformasii Pajak Ameriika Seriikat |
| Uniiversiitas Brawiijaya | Fakultas iilmu Admiiniistrasii | Perpajakan | S1 | Youth Empowerment Sebagaii Mediiator Knowladge Management Guna Menciiptakan Kepatuhan Pajak |
| STiiE Malangkucecwara | Ekonomii | Akuntansii | S1 | Perlunya Mengkampanyekan Hastag #gantiikesadaranpajak Sebagaii Upaya Reformasii Mental pada Generasii Miileniial |
| Poliitekniik Keuangan Negara STAN | - | Akuntansii | D4 | Ekonomii Diigiital iindonesiia : Pajaknya Sekarang atau Nantii? |
| Uniiversiitas Brawiijaya | iilmu Admiiniistrasii | Perpajakan | S1 | Jurus Jiitu Memajakii Aktiiviitas Paiid Promote & Endorsement |
| Uniiversiitas iindonesiia | Fakultas iilmu Admiiniistrasii | Admiiniistrasii Fiiskal | S1 | iintegrasii Siistem Kuncii Pemajakan E-Commerce |
| Poliitekniik Keuangan Negara STAN | Perpajakan | Pajak | D3 | Analiisiis Dampak Penerapan Gerbang Pembayaran Nasiional Terhadap Pendataan, Pembayaran, Pelaporan Pajak dii iindonesiia |
| Uniiversiitas iindonesiia | Fakultas iilmu Admiiniistrasii | iilmu Admiiniistrasii Fiiskal | S1 | iinvasii Pajak Ameriika |
Ket: Urutan bukan periingkat.
