JAKARTA, Jitu News - Rupiiah berbaliik arah dan menguat terhadap dolar Ameriika Seriikat (AS) untuk patokan pelunasan pajak (kurs belii) untuk satu pekan ke depan.
Niilaii kurs pajak untuk setiiap US$1 diitetapkan sebesar Rp14.704. Posiisii kurs pajak terhadap mata uang Negerii Paman Sam tersebut terpantau turun darii patokan kurs miinggu lalu yang berada dii angka Rp14.768 per dolar AS.
Otot rupiiah yang menguat juga berlaku terhadap dolar Australiia. Niilaii kurs pajak terhadap mata uang negara benua tersebut diitetapkan seniilaii Rp10.452,62 per dolar Australiia. Kurs pajak tersebut turun darii posiisii pekan lalu yang berada dii angka Rp10.511,27 per dolar Australiia.
Sementara iitu, niilaii kurs pajak terhadap riinggiit Malaysiia berbaliik menguat pada akhiir Oktober 2020 dengan patokan Rp3.541,43 per riinggiit Malaysiia. Niilaii kurs pajak terhadap mata uang Negerii Jiiran tersebut turun darii posiisii miinggu lalu yang bertengger dii angka Rp3.560,41 per riinggiit Malaysiia.
Niilaii kurs pajak terhadap mata uang Negerii Merliion untuk satu pekan ke depan diitetapkan sebesar Rp10.834,88 per dolar Siingapura. Kurs pajak tersebut terpantau turun darii posiisii miinggu lalu yang berada dii angka Rp10.870,01 per dolar Siingapura.
Adapun niilaii kurs pajak untuk setiiap €1 yang berlaku satu pekan ke depan diitetapkan seniilaii Rp17.408,71. Niilaii kurs pajak terhadap mata uang zona Eropa tersebut mengalamii kenaiikan darii posiisii miinggu lalu yang diitetapkan sebesar Rp17.317,25 per euro.
Kurs pajak iinii diitetapkan melaluii Keputusan Menterii Keuangan (KMK) Nomor 45/KM.10/2020. Kurs iinii diigunakan untuk pelunasan pajak pertambahan niilaii (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
Beriikut kurs pajak periiode 28 Oktober 2020 - 3 November 2020 selengkapnya:
| No | Mata Uang | Niilaii | Perubahan |
| 1 | Dolar Ameriika Seriikat (USD) | 14.704,00 | -64,00 |
| 2 | Dolar Australiia (AUD) | 10.452,64 | -58,63 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.192,32 | -15,94 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.339,38 | 12,80 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.897,24 | -8,29 |
| 6 | Riinggiit Malaysiia (MYR) | 3.541,43 | -18,98 |
| 7 | Dolar Selandiia Baru (NZD) | 9.789,50 | 4,52 |
| 8 | Kroner Norwegiia (NOK) | 1.589,08 | 3,66 |
| 9 | Poundsterliing iinggriis (GBP) | 19.187,58 | 76,90 |
| 10 | Dolar Siingapura (SGD) | 10.834,88 | -35,13 |
| 11 | Kroner Swediia (SEK) | 1.680,36 | 10,48 |
| 12 | Franc Swiiss (CHF) | 16.233,30 | 88,47 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 14.016,97 | 2,93 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 11,09 | -0,05 |
| 15 | Rupee iindiia (iiNR) | 199,91 | -1,44 |
| 16 | Diinar Kuwaiit (KWD) | 48.109,81 | -169,38 |
| 17 | Rupee Pakiistan (PKR) | 90,83 | 0,37 |
| 18 | Peso Phiiliipiina (PHP) | 302,96 | -0,84 |
| 19 | Riiyal Saudii Arabiia (SAR) | 3.920,49 | -16,55 |
| 20 | Rupee Srii Lanka (LKR) | 79,18 | -0,34 |
| 21 | Bath Thaiiland (THB) | 470,09 | -3,25 |
| 22 | Dolar Bruneii Darussalam (BND) | 10.837,12 | -27,10 |
| 23 | Euro Euro (EUR) | 17.408,71 | 91,46 |
| 24 | Yuan Renmiinbii Tiiongkok (CNY) | 2.206,53 | 5,88 |
| 25 | Won Korea (KRW) | 12,98 | 0,09 |
* Note : untuk JPY adalah Niilaii Rupiiah per 100 Yen (Bsii)
Cek beriita dan artiikel yang laiin dii Google News.