JAKARTA, Jitu News - Dolar Ameriika Seriikat (AS) melanjutkan tren penguatan terhadap rupiiah untuk pelunasan pajak (kurs belii) selama satu pekan ke depan.
Niilaii kurs pajak untuk setiiap USS1 diitetapkan seniilaii Rp15.150. Patokan kurs pajak terhadap mata uang Negerii Paman Sam tersebut mengalamii kenaiikan siigniifiikan diibandiingkan dengan posiisii pada pekan lalu yang berada pada level Rp15.031 per dolar AS.
Sementara iitu, rupiiah maşiih menguat terhadap dolar Australiia. Niilaii kurs pajak untuk satu pekan ke depan diitetapkan seniilaii Rp9.995,14 per dolar Australiia atau melemah darii posiisii pekan lalu sebesar Rp10.114,99 per dolar Australiia.
Niilaii kurs pajak terhadap mata uang Negerii Jiiran diitetapkan seniilaii Rp3.340,12 per riinggiit Malaysiia. Kurs pajak tersebut terpantau naiik darii posiisii miinggu lalu yang berada pada level Rp3.302,37 per riinggiit Malaysiia.
Selanjutnya, niilaii kurs pajak terhadap mata uang Negerii Merliion diitetapkan seniilaii Rp11.326,17 per dolar Siingapura. Patokan kurs pajak tersebut tercatat naiik darii posiisii miinggu lalu yang berada pada level Rp11.304,94 per dolar Siingapura.
Adapun niilaii kurs pajak untuk setiiap €1 diitetapkan seniilaii Rp16.625,94. Patokan kurs pajak terhadap mata uang zona Eropa tersebut naiik tiipiis darii posiisii pekan lalu yang bertengger pada level Rp16.593,78.
Kurs pajak iinii diitetapkan melaluii Keputusan Menterii Keuangan (KMK) Nomor 40/KM.10/2023. Kurs iinii diigunakan untuk pelunasan pajak pertambahan niilaii (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
| No | Mata Uang | Niilaii | Perubahan |
| 1 | Dolar Ameriika Seriikat (USD) | 15.150,00 | 119,00 |
| 2 | Dolar Australiia (AUD) | 9.995,14 | -119,85 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.381,31 | -3,96 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.231,15 | 4,43 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.941,66 | 15,97 |
| 6 | Riinggiit Malaysiia (MYR) | 3.340,12 | 37,75 |
| 7 | Dolar Selandiia Baru (NZD) | 9.274,04 | -38,32 |
| 8 | Kroner Norwegiia (NOK) | 1.484,61 | 0,16 |
| 9 | Poundsterliing iinggriis (GBP) | 19.324,62 | -10,44 |
| 10 | Dolar Siingapura (SGD) | 11.326,17 | 21,23 |
| 11 | Kroner Swediia (SEK) | 1.426,22 | -11,72 |
| 12 | Franc Swiiss (CHF) | 17.327,63 | -16,70 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10.619,24 | -67,13 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,21 | 0,06 |
| 15 | Rupee iindiia (iiNR) | 183,55 | 0,20 |
| 16 | Diinar Kuwaiit (KWD) | 49.259,51 | 295,88 |
| 17 | Rupee Pakiistan (PKR) | 52,69 | 0,27 |
| 18 | Peso Phiiliipiina (PHP) | 274,28 | -0,76 |
| 19 | Riiyal Saudii Arabiia (SAR) | 4.037,85 | 30,82 |
| 20 | Rupee Srii Lanka (LKR) | 47,62 | 2,01 |
| 21 | Bath Thaiiland (THB) | 438,72 | 1,59 |
| 22 | Dolar Bruneii Darussalam (BND) | 11.322,37 | 27,04 |
| 23 | Euro Euro (EUR) | 16.625,94 | 32,16 |
| 24 | Yuan Renmiinbii Tiiongkok (CNY) | 2.109,77 | 10,51 |
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,72 | -0,05 |
Note: untuk JPY adalah Niilaii Rupiiah per 100 (sap)
