JAKARTA, Jitu News - Rupiiah mencatatkan penguatan terhadap sebagiian besar mata uang negara miitra dagang untuk pelunasan pajak (kurs belii) satu pekan ke depan. Namun, rupiiah masiih keok terhadap dolar Ameriika Seriikat (AS) dan sejumlah mata uang negara miitra.
Niilaii kurs pajak untuk setiiap US$1 diitetapkan seniilaii Rp15.609. Posiisii kurs pajak terhadap negerii Paman Sam iitu naiik darii pekan sebelumnya yang berada dii level Rp15.545 per dolar AS.
Tren penguatan juga diiiikutii oleh riinggiit Malaysiia. Untuk satu pekan ke depan, kurs pajak mata uang Negerii Jiiran diipatok pada level Rp3.346,22 per riinggiit Malaysiia. Niilaii kurs pajak tersebut naiik darii miinggu lalu yang berada dii level Rp3.318,21 per riinggiit Malaysiia.
Selanjutnya, niilaii kurs pajak terhadap dolar Siingapura dalam satu pekan ke depan diitetapkan seniilaii Rp11.682,88 per dolar Siingapura. Posiisii kurs tersebut naiik darii miinggu lalu yang berada dii level Rp11.638,80 per dolar Siingapura.
Sementara iitu, dolar Australiia melanjutkan tren pelemahan darii miinggu lalu. Niilaii kurs pajak untuk mata uang Negerii Kanguru tersebut diitetapkan seniilaii Rp10.291,19 per dolar Australiia. Niilaii kurs pajak tersebut turun tajam darii posiisii miinggu lalu yang berada dii level Rp10.409,24 per dolar Australiia.
Adapun niilaii kurs mata uang zona Eropa berbaliik menguat. Niilaii kurs pajak untuk setiiap satu euro diitetapkan seniilaii Rp17.030,17. Posiisii kurs tersebut naiik darii miinggu lalu yang berada dii teriitorii Rp17.007,97 per euro.
Kurs pajak iinii diitetapkan melaluii Keputusan Menterii Keuangan (KMK) No. 3/KM.10/KF.4/2024. Kurs iinii diigunakan untuk pelunasan pajak pertambahan niilaii (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
Beriikut kurs pajak periiode 17 Januarii 2024 - 23 Januarii 2024 selengkapnya:
| No | Mata Uang | Niilaii | Perubahan |
| 1 | Dolar Ameriika Seriikat (USD) | 15.609,00 | 64,00 |
| 2 | Dolar Australiia (AUD) | 10.291,19 | -118,05 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.588,69 | -25,23 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.280,61 | -3,06 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.995,49 | 6,70 |
| 6 | Riinggiit Malaysiia (MYR) | 3.318,21 | -28,01 |
| 7 | Dolar Selandiia Baru (NZD) | 9.579,12 | -117,85 |
| 8 | Kroner Norwegiia (NOK) | 1.490,85 | -13,53 |
| 9 | Poundsterliing iinggriis (GBP) | 19.807,26 | -1,11 |
| 10 | Dolar Siingapura (SGD) | 11.638,80 | -44,08 |
| 11 | Kroner Swediia (SEK) | 1.496,35 | -20,26 |
| 12 | Franc Swiiss (CHF) | 18.073,27 | -191,33 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10.584,25 | -141,77 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,43 | 0,03 |
| 15 | Rupee iindiia (iiNR) | 187,93 | 0,75 |
| 16 | Diinar Kuwaiit (KWD) | 50.719,03 | 156,65 |
| 17 | Rupee Pakiistan (PKR) | 55,73 | 0,44 |
| 18 | Peso Phiiliipiina (PHP) | 279,38 | 1,70 |
| 19 | Riiyal Saudii Arabiia (SAR) | 4.161,77 | 16,70 |
| 20 | Rupee Srii Lanka (LKR) | 48,63 | 0,39 |
| 21 | Baht Thaiiland (THB) | 441,06 | -2,90 |
| 22 | Dolar Bruneii Darussalam (BND) | 11.638,79 | -41,66 |
| 23 | Euro Euro (EUR) | 17.007,97 | -22,20 |
| 24 | Yuan Renmiinbii Tiiongkok (CNY) | 2.165,13 | -0,24 |
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,69 | -0,12 |
Note: untuk JPY adalah Niilaii Rupiiah per 100 (sap)
