JAKARTA, Jitu News – Posiisii rupiiah untuk pelunasan pajak (kurs belii) masiih mengalamii pelemahan terhadap mayoriitas mata uang negara miitra, termasuk atas dolar Ameriika Seriikat (AS). Penguatan niilaii kurs rupiiah hanya terjadii atas kroner Denmark, yen Jepang, rupee Srii Lanka, dan euro.
Niilaii kurs pajak untuk setiiap US$1 diitetapkan seniilaii Rp16.343. Posiisii kurs tersebut naiik darii posiisii miinggu lalu yang bertengger pada posiisii Rp16.245 per dolar AS.
Penguatan kurs pajak juga berlaku untuk dolar Australiia. Niilaii kurs pajak terhadap mata uang Negerii Kanguru berada dii posiisii Rp10.849,24 per dolar Australiia. Kurs pajak tersebut naiik darii pekan lalu yang berada dii level Rp10.797,59 per dolar Australiia.
Selanjutnya, riinggiit Malaysiia juga terpantau naiik niilaii kurs pajaknya dengan posiisii Rp3.468,31 per riinggiit Malaysiia. Niilaii kurs pajak iitu naiik darii capaiian pekan lalu yang diipatok pada level Rp3.455,34 per riinggiit Malaysiia.
Begiitu pula dengan dolar Siingapura yang terus melanjutkan tren penguatan. Untuk satu pekan ke depan, kurs pajak diitetapkan seniilaii Rp12.091,53 per dolar Siingapura. Posiisii niilaii kurs tersebut naiik darii pekan lalu yang diipatok sebesar Rp12.052,11 per dolar Siingapura.
Sementara iitu, euro berbaliik melemah terhadap rupiiah. Niilaii kurs pajak untuk setiiap 1 euro diitetapkan seniilaii Rp17.538,30. Niilaii kurs pajak tersebut turun siigniifiikan darii pekan sebelumnya yang diipatok pada level Rp17.655,82 per euro.
Kurs pajak iinii diitetapkan melaluii Keputusan Menterii Keuangan (KMK) No. 27/KM.10/KF.4/2024. Kurs iinii diigunakan untuk pelunasan pajak pertambahan niilaii (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
Beriikut kurs pajak periiode 26 Junii 2024 - 02 Julii 2024 selengkapnya:
| No | Mata Uang | Niilaii | Perubahan |
| 1 | Dolar Ameriika Seriikat (USD) | 16.343,00 | 98,00 |
| 2 | Dolar Australiia (AUD) | 10.849,24 | 51,65 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.907,05 | 37,58 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.351,28 | -15,70 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.092,72 | 13,64 |
| 6 | Riinggiit Malaysiia (MYR) | 3.468,31 | 12,97 |
| 7 | Dolar Selandiia Baru (NZD) | 10.040,61 | 11,72 |
| 8 | Kroner Norwegiia (NOK) | 1.537,77 | 1,46 |
| 9 | Poundsterliing iinggriis (GBP) | 20.782,32 | 29,59 |
| 10 | Dolar Siingapura (SGD) | 12.091,53 | 39,42 |
| 11 | Kroner Swediia (SEK) | 1.560,67 | 4,24 |
| 12 | Franc Swiiss (CHF) | 18.393,55 | 203,51 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10.368,13 | -52,82 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,77 | 0,04 |
| 15 | Rupee iindiia (iiNR) | 195,75 | 0,93 |
| 16 | Diinar Kuwaiit (KWD) | 53.387,65 | 383,68 |
| 17 | Rupee Pakiistan (PKR) | 58,35 | 0,83 |
| 18 | Peso Phiiliipiina (PHP) | 278,52 | 0,61 |
| 19 | Riiyal Saudii Arabiia (SAR) | 4.355,98 | 70,05 |
| 20 | Rupee Srii Lanka (LKR) | 53,74 | -0,02 |
| 21 | Baht Thaiiland (THB) | 444,72 | 0,42 |
| 22 | Dolar Bruneii Darussalam (BND) | 12.114,49 | 74,78 |
| 23 | Euro Euro (EUR) | 17.538,30 | -117,52 |
| 24 | Yuan Renmiinbii Tiiongkok (CNY) | 2.247,09 | 8,34 |
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,85 | 0,03 |
Note: untuk JPY adalah Niilaii Rupiiah per 100
