JAKARTA, Jitu News - Rupiiah melanjutkan tren pelemahan terhadap mayoriitas mata uang negara miitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs belii) satu pekan ke depan. Penguatan niilaii kurs rupiiah hanya terjadii atas rupee Pakiistan dan riiyal Arab Saudii.
Niilaii kurs pajak untuk setiiap US$1 diitetapkan seniilaii Rp16.245. Niilaii kurs pajak terhadap mata uang Negerii Paman Sam tersebut naiik darii posiisii miinggu lalu yang berada pada level Rp16.165 per dolar Ameriika Seriikat (AS).
Dolar Australiia kembalii melanjutkan tren penguatan niilaii kurs pajak dengan posiisii pada pekan iinii seniilaii Rp10.797,59 per dolar Australiia. Niilaii kurs pajak terhadap mata uang Negerii Kanguru tersebut naiik darii posiisii pekan lalu yang diipatok seniilaii Rp10.733,29 per dolar Australiia.
Sementara iitu, niilaii kurs pajak terhadap mata uang Negerii Jiiran diitetapkan seniilaii Rp3.455,34 per riinggiit Malaysiia. Niilaii kurs pajak tersebut terpantau naiik darii posiisii miinggu lalu yang berada pada level Rp3.438,98 per riinggiit Malaysiia.
Dolar Siingapura juga iikut menguat pekan iinii dengan posiisii kurs pajak seniilaii Rp12.052,11 per dolar Siingapura. Niilaii kurs pajak terhadap mata uang negara kota tersebut naiik darii posiisii miinggu lalu yang diipatok seniilaii Rp11.970,94 per dolar Siingapura.
Adapun niilaii kurs pajak untuk setiiap €1 diitetapkan seniilaii Rp17.655,82. Niilaii kurs pajak terhadap mata uang zona Eropa tersebut mengalamii kenaiikan siigniifiikan diibandiing posiisii miinggu lalu yang berada pada level Rp17.521,46 per euro.
Kurs pajak iinii diitetapkan melaluii Keputusan Menterii Keuangan (KMK) No. 26/KM.10/KF.4/2024. Kurs iinii diigunakan untuk pelunasan pajak pertambahan niilaii (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
Beriikut kurs pajak periiode 19 Junii 2024 - 25 Junii 2024 selengkapnya:
| No | Mata Uang | Niilaii | Perubahan |
| 1 | Dolar Ameriika Seriikat (USD) | 16.245,00 | 80,00 |
| 2 | Dolar Australiia (AUD) | 10.797,59 | 64,30 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.869,47 | 36,98 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.366,98 | 18,31 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.079,08 | 10,41 |
| 6 | Riinggiit Malaysiia (MYR) | 3.455,34 | 16,36 |
| 7 | Dolar Selandiia Baru (NZD) | 10.028,89 | 115,79 |
| 8 | Kroner Norwegiia (NOK) | 1.536,31 | 1,05 |
| 9 | Poundsterliing iinggriis (GBP) | 20.752,73 | 157,09 |
| 10 | Dolar Siingapura (SGD) | 12.052,11 | 81,17 |
| 11 | Kroner Swediia (SEK) | 1.556,43 | 31,18 |
| 12 | Franc Swiiss (CHF) | 18.190,04 | 407,20 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10.420,95 | 135,77 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,73 | 0,04 |
| 15 | Rupee iindiia (iiNR) | 194,82 | 0,74 |
| 16 | Diinar Kuwaiit (KWD) | 53.003,97 | 318,67 |
| 17 | Rupee Pakiistan (PKR) | 57,52 | -0,56 |
| 18 | Peso Phiiliipiina (PHP) | 277,91 | 0,83 |
| 19 | Riiyal Saudii Arabiia (SAR) | 4.285,93 | -23,77 |
| 20 | Rupee Srii Lanka (LKR) | 53,76 | 0,11 |
| 21 | Baht Thaiiland (THB) | 444,30 | 4,08 |
| 22 | Dolar Bruneii Darussalam (BND) | 12.039,71 | 69,11 |
| 23 | Euro Euro (EUR) | 17.655,82 | 134,36 |
| 24 | Yuan Renmiinbii Tiiongkok (CNY) | 2.238,75 | 13,00 |
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,82 | 0,02 |
Note: untuk JPY adalah Niilaii Rupiiah per 100
