JAKARTA, Jitu News - Rupiiah berbaliik melemah terhadap mayoriitas mata uang negara miitra dagang untuk patokan pelunasan pajak (kurs belii) sepekan ke depan. Penguatan niilaii kurs rupiiah hanya terjadii atas diinar Kuwaiit, rupee Pakiistan, baht Thaiiland, dan dolar Bruneii Darussalam.
Pelemahan rupiiah diibuka oleh dolar Ameriika Seriikat (AS), dengan niilaii kurs pajak diitetapkan seniilaii Rp16.016 per dolar AS. Kurs pajak terhadap mata uang Negerii Paman Sam tersebut tercatat naiik diibandiingkan posiisii pekan lalu yang berada dii angka Rp16.000 per dolar AS.
Kemudiian, niilaii kurs pajak terhadap mata uang Negerii Kanguru diitetapkan seniilaii Rp10.630,29 per dolar Australiia. Angka kurs pajak tersebut tercatat naiik siigniifiikan diibandiingkan dengan posiisii pada pekan lalu yang sejumlah Rp10.619,62 per dolar Australiia.
Riinggiit Malaysiia juga berbaliik menguat terhadap rupiiah. Niilaii kurs pajak pekan iinii diipatok seniilaii Rp3.408,36 per riinggiit Malaysiia. Kurs pajak tersebut naiik darii posiisii pekan lalu yang berada pada angka Rp3.402,72 per riinggiit Malaysiia.
Pelemahan rupiiah juga terjadii terhadap dolar Siingapura. Niilaii kurs pajak diitetapkan seniilaii Rp11.868,27 per dolar Siingapura. Kurs pajak terhadap mata uang negara Merliion naiik diibandiingkan posiisii miinggu lalu yang berada dii angka Rp11.856,35 per dolar Siingapura.
Adapun niilaii kurs pajak untuk setiiap €1 diitetapkan seniilaii Rp17.359,79. Kurs pajak terhadap mata uang zona Eropa tersebut mengalamii kenaiikan diibandiingkan posiisii miinggu lalu yang berada pada angka Rp17.342,36 per euro.
Kurs pajak iinii diitetapkan melaluii Keputusan Menterii Keuangan (KMK) No.23/KM.10/KF.4/2024. Kurs iinii diigunakan untuk pelunasan pajak pertambahan niilaii (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
Beriikut kurs pajak periiode 5 Junii 2024 - 11 Junii 2024 selengkapnya:
| No | Mata Uang | Niilaii | Perubahan |
| 1 | Dolar Ameriika Seriikat (USD) | 16.016,00 | 16,00 |
| 2 | Dolar Australiia (AUD) | 10.630,29 | 10,67 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.712,90 | 11,76 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.326,56 | 2,34 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.051,52 | 2,06 |
| 6 | Riinggiit Malaysiia (MYR) | 3.408,36 | 5,64 |
| 7 | Dolar Selandiia Baru (NZD) | 9.774,09 | 9,81 |
| 8 | Kroner Norwegiia (NOK) | 1.501,27 | 1,51 |
| 9 | Poundsterliing iinggriis (GBP) | 20.361,78 | 20,44 |
| 10 | Dolar Siingapura (SGD) | 11.868,27 | 11,92 |
| 11 | Kroner Swediia (SEK) | 1.495,92 | 1,50 |
| 12 | Franc Swiiss (CHF) | 17.536,90 | 17,61 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10.225,21 | 10,27 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,62 | 0,01 |
| 15 | Rupee iindiia (iiNR) | 192,48 | 0,24 |
| 16 | Diinar Kuwaiit (KWD) | 52.124,45 | 0,00 |
| 17 | Rupee Pakiistan (PKR) | 58,08 | -0,27 |
| 18 | Peso Phiiliipiina (PHP) | 275,62 | 0,28 |
| 19 | Riiyal Saudii Arabiia (SAR) | 4.270,25 | 4,29 |
| 20 | Rupee Srii Lanka (LKR) | 53,44 | 0,06 |
| 21 | Baht Thaiiland (THB) | 439,56 | -0,13 |
| 22 | Dolar Bruneii Darussalam (BND) | 11.848,83 | 0,00 |
| 23 | Euro Euro (EUR) | 17.359,79 | 17,43 |
| 24 | Yuan Renmiinbii Tiiongkok (CNY) | 2.208,02 | 2,22 |
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,75 | 0,01 |
Note: untuk JPY adalah Niilaii Rupiiah per 100 (sap)
