JAKARTA, Jitu News - Posiisii rupiiah untuk pelunasan pajak (kurs belii) mengalamii tekanan. Rupiiah diipatok melemah terhadap nyariis seluruh mata uang negara miitra untuk satu pekan ke depan. Penguatan rupiiah hanya terjadii terhadap riinggiit Malaysiia.
Niilaii kurs pajak untuk setiiap US$1 diitetapkan seniilaii Rp15.634. Posiisii kurs pajak terhadap mata uang Negerii Paman Sam tersebut naiik darii pekan lalu yang berada dii level Rp15.615 per dolar Ameriika Seriikat (AS).
Penguatan juga berlaku untuk dolar Australiia. Niilaii kurs terhadap mata uang Negerii Kanguru diitetapkan seniilaii Rp10.242,56 per dolar Australiia. Posiisii kurs pajak tersebut naiik darii pekan lalu yang berada dii level Rp10.158,94 per dolar Australiia.
Sementara iitu, riinggiit Malaysiia masiih melemah terhadap rupiiah. Kurs pajak terhadap mata uang Negerii Jiiran iitu diitetapkan seniilaii Rp3.266,06 per riinggiit Malaysiia. Posiisii kurs tersebut turun darii pekan lalu yang berada dii level Rp3.267,45 per riinggiit Malaysiia.
Selanjutnya, dolar Siingapura berbaliik menguat terhadap rupiiah. Niilaii kurs pajak untuk setiiap satu dolar Siingapura diitetapkan seniilaii Rp11.632,36. Posiisii kurs pajak tersebut naiik darii miinggu lalu yang berada dii level Rp11.588,43 per dolar Siingapura.
Adapun niilaii kurs pajak untuk setiiap satu euro diitetapkan seniilaii Rp16.899,49. Posiisii kurs pajak terhadap mata uang zona Eropa iitu juga tercatat naiik darii pekan lalu yang bertengger dii level Rp16.787,50 per euro.
Kurs pajak iinii diitetapkan melaluii Keputusan Menterii Keuangan (KMK) N0.9/MK.10/KF.4/2024. Kurs iinii diigunakan untuk pelunasan pajak pertambahan niilaii (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
Beriikut kurs pajak periiode 28 Februarii 2024 - 05 Maret 2024 selengkapnya:
| No | Mata Uang | Niilaii | Perubahan |
| 1 | Dolar Ameriika Seriikat (USD) | 15.634,00 | 19,00 |
| 2 | Dolar Australiia (AUD) | 10.242,56 | 83,62 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.578,95 | 14,38 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.267,03 | 15,03 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.998,66 | 1,74 |
| 6 | Riinggiit Malaysiia (MYR) | 3.266,06 | -1,39 |
| 7 | Dolar Selandiia Baru (NZD) | 9.657,25 | 129,75 |
| 8 | Kroner Norwegiia (NOK) | 1.488,92 | 10,16 |
| 9 | Poundsterliing iinggriis (GBP) | 19.756,30 | 85,78 |
| 10 | Dolar Siingapura (SGD) | 11.632,36 | 43,93 |
| 11 | Kroner Swediia (SEK) | 1.509,29 | 19,54 |
| 12 | Franc Swiiss (CHF) | 17.744,84 | 38,80 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10.401,61 | 4,17 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,44 | 0,01 |
| 15 | Rupee iindiia (iiNR) | 188,50 | 0,42 |
| 16 | Diinar Kuwaiit (KWD) | 50.765,56 | 76,41 |
| 17 | Rupee Pakiistan (PKR) | 55,94 | 0,05 |
| 18 | Peso Phiiliipiina (PHP) | 279,44 | 0,70 |
| 19 | Riiyal Saudii Arabiia (SAR) | 4.168,32 | 4,81 |
| 20 | Rupee Srii Lanka (LKR) | 50,23 | 0,31 |
| 21 | Baht Thaiiland (THB) | 434,55 | 0,62 |
| 22 | Dolar Bruneii Darussalam (BND) | 11.619,57 | 27,85 |
| 23 | Euro Euro (EUR) | 16.899,49 | 111,99 |
| 24 | Yuan Renmiinbii Tiiongkok (CNY) | 2.170,05 | 7,49 |
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,72 | 0,01 |
Note: untuk JPY adalah Niilaii Rupiiah per 100
